Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 sept. 24 | 21 déc. 24 | - | - | €75 | - | 3 Nuits | |
21 déc. 24 | 04 janv. 25 | - | - | €95 | - | 3 Nuits | |
04 janv. 25 | 30 juin 25 | - | - | €75 | - | 3 Nuits | |
30 juin 25 | 31 août 25 | - | - | €95 | - | 3 Nuits | |
31 août 25 | 21 déc. 25 | - | - | €75 | - | 3 Nuits |
Le gîte peut accueillir 4 personnes.
Pendant les mois d'octobre à mai, nous facturons un supplément pour l'utilisation excessive du chauffage, ce que nous pouvons vérifier dans l'application de consommation d'énergie et que nous vous facturons à la fin de votre séjour.
Les gîtes ne sont pas adaptés aux personnes ayant des problèmes de mobilité (voir nos photos).